| Наименование | Серийное производство | Опытные образцы | |
|---|---|---|---|
| Количество слоев | Максимальное количество слоев в жестких платах | До 40 | До 64 |
| Максимальное количество слоев в гибких платах | До 14 | До 20 | |
| Толщина платы | До 8.4 мм | До 10.0 мм | |
| Размер панели | До 1100 мм x 610 мм | До 1130 мм x 850 мм | |
| Допуск на толщину платы | ± 10% | ± 5% | |
| Глубина сверления | Ø 0.40 мм | 6.2 мм | |
| Ø 0.50 мм | 8.4 мм | ||
| Ø 0.60 мм | 10.0 мм | ||
| Механическая обработка | Maximum aspect ratio | 1:14 | 1:20 |
| Минимальный диаметр сверла | 0.15 мм | 0.1 мм | |
| Допуск на сверловку (микрон) | ± 38 | ± 30 | |
| Лазерное сверление | Миниальный диаметр отверстия | 75 мм | 60 мм |
| Aspect ratio microvia | 1:0.8 | 1:1 | |
| Расстояние между соседними стенками отверстия | 6 mil | 6 mil | |
| Финишное покрытие | HASL, ENIG, OSP, Im-Tin/Silver, Hard Gold, Soft Gold | ||
| Минимальное расстояние между слоями | 0.1 мм | 0.075 мм | |
| Проводники зазоры | внутренний | 63.5 мкм / 63.5 мкм | 50 мкм / 50 мкм |
| внешний | 75 мкм / 75 мкм | 63.5 мкм / 63.5 мкм | |
| Допуск волнового сопротивления | ± 10% | ± 5% | |
| Сверление на глубину, встроенные пассивные компоненты, краевые отверстия | √ | √ | |
Мы здесь, чтобы помочь!
Профессиональная команда FINELINE принимает во внимание каждый запрос наших клиентов. Мы предлагаем самое оптимальное решение, ориентируясь на подходящего производителя, технологию, количество, стоимость и срок поставки.
Свяжитесь с нами и давайте начнем работать вместе.