Наименование | Серийное производство | Опытные образцы | |
---|---|---|---|
Количество слоев | До 40 | До 60 | |
Толщина платы | До 8.4 мм | До 10.0 мм | |
Размер панели | До 1100 мм x 610 мм | До 1130 мм x 850 мм | |
Допуск на толщину платы | ± 10% | ± 5% | |
Глубина сверления | Ø 0.40 мм | 6.2 мм | |
Ø 0.50 мм | 8.4 мм | ||
Ø 0.60 мм | 10.0 мм | ||
Допуск сверления отверстия | 0.075 мм | ||
Расстояние между соседними стенками отверстия | 6 mil | 6 mil | |
Финишное покрытие | HASL, ENIG, OSP, Im-Tin/Silver | ||
Минимальное расстояние между слоями | 0.1 мм | 0.075 мм | |
Проводники зазоры | внутренний | 0.15 мм / 0.15 мм | 0.1 мм / 0.1 мм |
внешний | 0.2 мм / 0.2 мм | 0.15 мм / 0.15 мм | |
Допуск волнового сопротивления | ± 10% | ± 5% | |
Сверление на глубину, встроенные пассивные компоненты, краевые отверстия | √ | √ |
Мы здесь, чтобы помочь!
Профессиональная команда FINELINE принимает во внимание каждый запрос наших клиентов. Мы предлагаем самое оптимальное решение, ориентируясь на подходящего производителя, технологию, количество, стоимость и срок поставки.
Свяжитесь с нами и давайте начнем работать вместе.